 
            丘吉尔兄弟
              ChurchillBrothers
            球队市值:1000000
            | 所属联赛 | : | 印度甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 丘吉尔兄弟(英文名:ChurchillBrothers,粤语名:丘吉尔兄弟), 是印度甲联赛的一支足球俱乐部,当前丘吉尔兄弟的市值为:1000000,丘吉尔兄弟共有球员22人,外籍球员15人,我们将为你实时更新丘吉尔兄弟赛事数据信息。 | ||||||
丘吉尔兄弟荣誉榜
            - 
                     杜兰德杯冠军x 3 201120092007
- 
                     升入甲级联赛x 1 2005-2006
- 
                     印度联合会杯冠军x 1 2014
- 
                     亚足联杯参赛者x 3 2013-20142012-20132009-2010
- 
                     印度甲級联赛冠军x 2 2012-20132008-2009
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  拉尔克霍普伊玛维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  拉朱-埃克南特·盖克瓦德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  何塞·路易斯·莫雷诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  理查德·科斯塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  谢里夫.穆哈迈德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  克莱门特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  E. 雅戈尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  乔治·里卡多·德索萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 |  奥宾·库阿库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  波尼夫·瓦兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  拉姆古伦·恒星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  尼拉·库玛尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  莱斯利·雷贝洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 |  尼什尔·钱丹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 |  塞西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  帕佩·加斯萨马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  巴塔查吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  海基普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 |  冈卡尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  拉尔雷姆鲁阿塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-23 |  拉姆古伦·恒星 | 丘吉尔兄弟 |  丘吉尔兄弟 | 已签约 | 
| 2025-09-24 | 丘吉尔兄弟 |  丘吉尔兄弟 | 已签约 | |
| 2025-06-22 |  莱斯利·雷贝洛 | 丘吉尔兄弟 |  丘吉尔兄弟 | 已签约 | 
| 2025-06-01 |  尼拉·库玛尔 | 丘吉尔兄弟 |  丘吉尔兄弟 | 已签约 | 
| 2025-01-02 |  尼拉·库玛尔 | 奥里萨 |  奥里萨 | 已签约 | 
| 2024-10-01 |  波尼夫·瓦兹 | 丘吉尔兄弟 |  丘吉尔兄弟 | 已签约 | 
| 2024-09-21 |  帕佩·加斯萨马 | 德里FC |  德里FC | 已签约 | 
| 2024-07-16 |  尼什尔·钱丹 | 丘吉尔兄弟 |  丘吉尔兄弟 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 尼罗卡 |  尼罗卡 | 已签约 | |
| 2024-06-25 |  理查德·科斯塔 | 丘吉尔兄弟 |  丘吉尔兄弟 | 已签约 | 
| 2024-06-01 |  拉朱-埃克南特·盖克瓦德 | 德里FC |  德里FC | 已签约 | 
| 2024-02-01 |  尼拉·库玛尔 | 奥里萨 |  奥里萨 | 租借 | 
| 2023-10-27 |  海基普 | 尼罗卡 |  尼罗卡 | 已签约 | 
| 2023-10-01 |  莱斯利·雷贝洛 | FC果阿 |  FC果阿 | 已签约 | 
| 2023-08-22 |  尼什尔·钱丹 | 苏德瓦德里FC |  苏德瓦德里FC | 已签约 | 
| 2023-07-07 |  拉朱-埃克南特·盖克瓦德 | 丘吉尔兄弟 |  丘吉尔兄弟 | 已签约 | 
| 2022-10-10 |  拉朱-埃克南特·盖克瓦德 | 东孟加拉 |  东孟加拉 | 已签约 | 
| 2022-09-01 |  波尼夫·瓦兹 | 皇家克什米尔 |  皇家克什米尔 | 已签约 | 
| 2022-08-30 |  尼拉·库玛尔 | 拉贾斯坦联 |  拉贾斯坦联 | 已签约 | 
| 2022-07-31 | 特劳 |  特劳 | 已签约 | |
| 2022-07-17 |  尼拉·库玛尔 | 詹谢普尔 |  詹谢普尔 | 已签约 | 
| 2022-05-31 |  尼拉·库玛尔 | 皇家克什米尔 |  皇家克什米尔 | 租借结束 | 
| 2021-11-09 |  波尼夫·瓦兹 | 东北联 |  东北联 | 已签约 | 
| 2021-11-02 |  尼拉·库玛尔 | 詹谢普尔 |  詹谢普尔 | 租借 | 
| 2021-09-01 |  尼什尔·钱丹 | 德里FC |  德里FC | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  帕佩·加斯萨马 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-03-31 |  尼什尔·钱丹 | 密涅瓦学院 |  密涅瓦学院 | 已签约 | 
| 2021-02-05 |  帕佩·加斯萨马 | 图里斯 |  图里斯 | 已解约 | 
| 2021-01-02 |  拉朱-埃克南特·盖克瓦德 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  拉朱-埃克南特·盖克瓦德 | 喀拉拉爆破手 |  喀拉拉爆破手 | 已解约 | 
| 2020-07-01 |  波尼夫·瓦兹 | 丘吉尔兄弟 |  丘吉尔兄弟 | 已签约 | 
| 2020-02-01 |  帕佩·加斯萨马 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-10-18 |  拉朱-埃克南特·盖克瓦德 | 詹谢普尔 |  詹谢普尔 | 已签约 | 
| 2019-09-14 |  海基普 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  尼什尔·钱丹 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  拉朱-埃克南特·盖克瓦德 | 孟买城 |  孟买城 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  帕佩·加斯萨马 | 卢西塔诺 |  卢西塔诺 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  理查德·科斯塔 | 东孟加拉 |  东孟加拉 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  谢里夫.穆哈迈德 | 艾斯基斯杜拿 |  艾斯基斯杜拿 | 转会 | 
| 2017-08-11 |  谢里夫.穆哈迈德 | 尼兹克斯巴达后备队 |  尼兹克斯巴达后备队 | 转会 | 
| 2017-07-23 |  拉朱-埃克南特·盖克瓦德 | 莫亨巴根 |  莫亨巴根 | 已解约 | 
| 2017-07-01 |  谢里夫.穆哈迈德 | 尼兹克斯巴达后备队 |  尼兹克斯巴达后备队 | 转会 | 
| 2017-06-01 |  理查德·科斯塔 | 丘吉尔兄弟 |  丘吉尔兄弟 | 已签约 | 
| 2016-12-31 |  拉朱-埃克南特·盖克瓦德 | FC果阿 |  FC果阿 | 租借结束 | 
| 2016-07-01 |  拉朱-埃克南特·盖克瓦德 | 莫亨巴根 |  莫亨巴根 | 租借 | 
| 2016-07-01 |  波尼夫·瓦兹 | 高阿体育会 |  高阿体育会 | 已签约 | 
| 2015-12-31 |  拉朱-埃克南特·盖克瓦德 | FC果阿 |  FC果阿 | 租借结束 | 
| 2015-09-01 |  拉朱-埃克南特·盖克瓦德 | 莫亨巴根 |  莫亨巴根 | 租借 | 
| 2015-07-10 |  帕佩·加斯萨马 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  谢里夫.穆哈迈德 | 安郅马哈奇卡拉 |  安郅马哈奇卡拉 | 转会 | 
| 2015-07-01 |  拉朱-埃克南特·盖克瓦德 | 东孟加拉 |  东孟加拉 | 已签约 | 
| 2014-12-31 |  拉朱-埃克南特·盖克瓦德 | 孟买城 |  孟买城 | 租借结束 | 
| 2014-07-01 |  拉朱-埃克南特·盖克瓦德 | 东孟加拉 |  东孟加拉 | 租借 | 
| 2011-06-01 |  拉朱-埃克南特·盖克瓦德 | 印度箭矢 |  印度箭矢 | 租借结束 | 
| 2010-07-01 |  拉朱-埃克南特·盖克瓦德 | 东孟加拉 |  东孟加拉 | 租借 | 
| 1970-01-01 |  海基普 | 丘吉尔兄弟 |  丘吉尔兄弟 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-01 |  尼拉·库玛尔 | 纳姆德哈里 |  纳姆德哈里 | 已签约 | 
| 2025-01-02 |  尼拉·库玛尔 | 丘吉尔兄弟 |  丘吉尔兄弟 | 已签约 | 
| 2024-09-22 |  尼什尔·钱丹 | 丘吉尔兄弟 | 已签约 | |
| 2024-09-21 |  帕佩·加斯萨马 | 丘吉尔兄弟 |  丘吉尔兄弟 | 已签约 | 
| 2024-09-15 | 丘吉尔兄弟 | 已签约 | ||
| 2024-05-31 |  尼拉·库玛尔 | 奥里萨 | 租借结束 | |
| 2023-10-27 |  海基普 | 丘吉尔兄弟 |  丘吉尔兄弟 | 已签约 | 
| 2023-10-01 |  莱斯利·雷贝洛 | 丘吉尔兄弟 |  丘吉尔兄弟 | 已签约 | 
| 2023-09-04 | 尼罗卡 | 已签约 | ||
| 2023-08-22 |  尼什尔·钱丹 | 丘吉尔兄弟 |  丘吉尔兄弟 | 已签约 | 
| 2023-08-18 |  帕佩·加斯萨马 | 德里FC | 已签约 | |
| 2023-07-07 |  拉朱-埃克南特·盖克瓦德 | 德里FC |  德里FC | 已签约 | 
| 2022-10-10 |  拉朱-埃克南特·盖克瓦德 | 丘吉尔兄弟 |  丘吉尔兄弟 | 已签约 | 
| 2022-09-27 |  莱斯利·雷贝洛 | FC果阿 | 已签约 | |
| 2022-09-01 |  波尼夫·瓦兹 | 丘吉尔兄弟 |  丘吉尔兄弟 | 已签约 | 
| 2022-08-30 |  尼拉·库玛尔 | 奥里萨 |  奥里萨 | 已签约 | 
| 2022-08-01 |  海基普 | 尼罗卡 | 已签约 | |
| 2022-07-17 |  尼拉·库玛尔 | 拉贾斯坦联 |  拉贾斯坦联 | 已签约 | 
| 2022-05-31 |  尼拉·库玛尔 | 詹谢普尔 |  詹谢普尔 | 租借结束 | 
| 2021-11-09 |  波尼夫·瓦兹 | 皇家克什米尔 |  皇家克什米尔 | 已签约 | 
| 2021-11-02 |  尼拉·库玛尔 | 皇家克什米尔 |  皇家克什米尔 | 租借 | 
| 2021-08-04 | 特劳 | 已签约 | ||
| 2021-03-31 |  尼什尔·钱丹 | 德里FC |  德里FC | 已签约 | 
| 2021-02-05 |  帕佩·加斯萨马 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-01-02 |  拉朱-埃克南特·盖克瓦德 | 东孟加拉 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  拉朱-埃克南特·盖克瓦德 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-07-01 |  波尼夫·瓦兹 | 东北联 |  东北联 | 已签约 | 
| 2020-02-01 |  帕佩·加斯萨马 | 图里斯 | 已签约 | |
| 2019-10-18 |  拉朱-埃克南特·盖克瓦德 | 喀拉拉爆破手 |  喀拉拉爆破手 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  波尼夫·瓦兹 | 丘吉尔兄弟 | 已签约 | |
| 2019-06-09 |  尼拉·库玛尔 | 詹谢普尔 | 已签约 | |
| 2019-01-14 |  谢里夫.穆哈迈德 | 卡米奥提萨 | 转会 | |
| 2018-09-10 |  拉姆古伦·恒星 | 丘吉尔兄弟 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  拉朱-埃克南特·盖克瓦德 | 詹谢普尔 |  詹谢普尔 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  理查德·科斯塔 | 丘吉尔兄弟 |  丘吉尔兄弟 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  谢里夫.穆哈迈德 | 棉兰 |  棉兰 | 转会 | 
| 2017-08-11 |  谢里夫.穆哈迈德 | 艾斯基斯杜拿 |  艾斯基斯杜拿 | 转会 | 
| 2017-07-23 |  拉朱-埃克南特·盖克瓦德 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2017-06-01 |  理查德·科斯塔 | 东孟加拉 |  东孟加拉 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  理查德·科斯塔 | 丘吉尔兄弟 | 已签约 | |
| 2016-12-31 |  拉朱-埃克南特·盖克瓦德 | 莫亨巴根 |  莫亨巴根 | 租借结束 | 
| 2016-07-20 |  谢里夫.穆哈迈德 | 尼兹克斯巴达后备队 | 转会 | |
| 2016-07-01 |  拉朱-埃克南特·盖克瓦德 | FC果阿 |  FC果阿 | 租借 | 
| 2015-12-31 |  拉朱-埃克南特·盖克瓦德 | 莫亨巴根 |  莫亨巴根 | 租借结束 | 
| 2015-09-01 |  拉朱-埃克南特·盖克瓦德 | FC果阿 |  FC果阿 | 租借 | 
| 2015-07-10 |  帕佩·加斯萨马 | 卢西塔诺 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  拉朱-埃克南特·盖克瓦德 | 莫亨巴根 |  莫亨巴根 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  波尼夫·瓦兹 | 高阿体育会 | 已签约 | |
| 2014-12-31 |  拉朱-埃克南特·盖克瓦德 | 东孟加拉 |  东孟加拉 | 租借结束 | 
| 2014-07-01 |  拉朱-埃克南特·盖克瓦德 | 孟买城 |  孟买城 | 租借 | 
| 2012-01-01 |  谢里夫.穆哈迈德 | 安郅马哈奇卡拉 | 转会 | |
| 2011-06-01 |  拉朱-埃克南特·盖克瓦德 | 东孟加拉 |  东孟加拉 | 租借结束 | 
| 2010-07-01 |  拉朱-埃克南特·盖克瓦德 | 印度箭矢 |  印度箭矢 | 租借 | 
