 
            棉兰
              PSMSMedan
            球队市值:1510000
            | 所属联赛 | : | 印尼乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 棉兰(英文名:PSMSMedan,粤语名:棉兰), 是印尼乙联赛的一支足球俱乐部,当前棉兰的市值为:1510000,棉兰共有球员33人,外籍球员18人,我们将为你实时更新棉兰赛事数据信息。 | ||||||
棉兰荣誉榜
            - 
                     升入甲级联赛x 2 2016-20172002-2003
- 
                     亚足联杯参赛者x 1 2008-2009
- 
                     印度尼西亚甲级联赛冠军x 6 1984-19851982-19831974-19751970-19711968-19691966-1967
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  鲁迪亚纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  拉赫曼德·希达亚特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  费利佩·卡德纳齐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  桑迪·达玛·苏特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 |  穆罕默德·希达亚特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  纳扎尔·努尔扎伊丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  阿卜杜勒·罗希姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  利法尔·拉斯托里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  库尼亚湾·卡曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  伊兹米·哈图 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  穆纳迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  阿迪西·伦齐维奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 |  金政浩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  维托·巴拉塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  戈扎利·塞里加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  贡图尔·特里亚吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 |  古斯特·卡西奥·普特罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  伊克桑·陈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 |  哈姆迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  奥斯塔尼卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  西达布塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  舒哈达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  兹克里·费尔迪安西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 |  阿萨努尔·里哈尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 |  欧文·古塔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 |  阿里夫·塞蒂亚万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 |  爱德华杜斯·普拉塞蒂亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 |  佐科·苏西洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 |  伊克桑·普拉塔马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 |  阿萨努尔·里贾尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 |  金继秀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  利法尔·拉斯托里 | 棉兰 |  棉兰 | 租借结束 | 
| 2025-09-20 | 棉兰 |  棉兰 | 已签约 | |
| 2025-08-30 |  费利佩·卡德纳齐 | 防卫者体育蒙得维的亚 |  防卫者体育蒙得维的亚 | 已签约 | 
| 2025-08-27 | 棉兰 |  棉兰 | 已签约 | |
| 2025-07-13 | 棉兰 |  棉兰 | 已签约 | |
| 2025-07-11 |  拉赫曼德·希达亚特 | 棉兰 |  棉兰 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  穆罕默德·希达亚特 | 帕尔斯巴亚 |  帕尔斯巴亚 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  古斯特·卡西奥·普特罗 | 棉兰 |  棉兰 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 棉兰 |  棉兰 | 已解约 | |
| 2025-07-01 |  阿里夫·塞蒂亚万 | 培斯塔坦格朗 |  培斯塔坦格朗 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  欧文·古塔瓦 | 巴杨卡拉泗水联 |  巴杨卡拉泗水联 | 已解约 | 
| 2025-01-01 |  金政浩 | 安山小绿人 |  安山小绿人 | 已解约 | 
| 2025-01-01 |  穆纳迪 | 蒂拉佩斯卡保 |  蒂拉佩斯卡保 | 已解约 | 
| 2024-08-21 |  费利佩·卡德纳齐 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-08-20 |  贡图尔·特里亚吉 | 蒂拉佩斯卡保 |  蒂拉佩斯卡保 | 已签约 | 
| 2024-08-14 |  欧文·古塔瓦 | PSM马卡萨 |  PSM马卡萨 | 已签约 | 
| 2024-08-13 | 维多利亚流浪 |  维多利亚流浪 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  费利佩·卡德纳齐 | 婆罗洲FC |  婆罗洲FC | 已解约 | 
| 2024-06-30 |  穆纳迪 | 棉兰 |  棉兰 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  阿里夫·塞蒂亚万 | 波斯拉加班达亚齐 |  波斯拉加班达亚齐 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  贡图尔·特里亚吉 | 棉兰 |  棉兰 | 租借结束 | 
| 2024-01-01 | 布赛廷 |  布赛廷 | 已签约 | |
| 2023-11-03 |  贡图尔·特里亚吉 | 蒂拉佩斯卡保 |  蒂拉佩斯卡保 | 租借 | 
| 2023-11-03 |  阿里夫·塞蒂亚万 | 培斯塔坦格朗 |  培斯塔坦格朗 | 租借 | 
| 2023-11-03 |  穆纳迪 | 蒂拉佩斯卡保 |  蒂拉佩斯卡保 | 租借 | 
| 2023-08-01 | 塔希恩 |  塔希恩 | 已签约 | |
| 2023-07-20 |  费利佩·卡德纳齐 | 麦哲伦体育 |  麦哲伦体育 | 已签约 | 
| 2023-07-02 |  利法尔·拉斯托里 | 婆罗洲FC |  婆罗洲FC | 已签约 | 
| 2023-07-02 |  拉赫曼德·希达亚特 | 斯莱曼 |  斯莱曼 | 已签约 | 
| 2023-01-30 |  贡图尔·特里亚吉 | 三宝垄 |  三宝垄 | 已签约 | 
| 2023-01-12 |  费利佩·卡德纳齐 | 首尔衣恋 |  首尔衣恋 | 已签约 | 
| 2023-01-09 |  拉赫曼德·希达亚特 | 三宝垄 |  三宝垄 | 已签约 | 
| 2023-01-05 |  金政浩 | 富川FC |  富川FC | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 慕哈瑞克 |  慕哈瑞克 | 已签约 | |
| 2022-08-31 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2022-07-18 | 科图科 |  科图科 | 已签约 | |
| 2022-06-13 |  阿里夫·塞蒂亚万 | 德瓦FC |  德瓦FC | 已签约 | 
| 2022-06-08 |  利法尔·拉斯托里 | 婆罗洲FC |  婆罗洲FC | 租借 | 
| 2022-06-07 |  古斯特·卡西奥·普特罗 | 蒂拉佩斯卡保 |  蒂拉佩斯卡保 | 已签约 | 
| 2022-05-23 | 斯里维加亚 |  斯里维加亚 | 已签约 | |
| 2022-05-07 |  贡图尔·特里亚吉 | 蒂拉佩斯卡保 |  蒂拉佩斯卡保 | 已签约 | 
| 2022-04-23 |  鲁迪亚纳 | 斯里维加亚 |  斯里维加亚 | 已签约 | 
| 2022-02-10 |  费利佩·卡德纳齐 | 阿尔瓦拉多 |  阿尔瓦拉多 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 舒库拉 |  舒库拉 | 已解约 | |
| 2022-01-01 |  拉赫曼德·希达亚特 | 棉兰 |  棉兰 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  利法尔·拉斯托里 | 努萨塔拉 |  努萨塔拉 | 租借结束 | 
| 2021-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2021-04-18 |  利法尔·拉斯托里 | 婆罗洲FC |  婆罗洲FC | 租借 | 
| 2021-03-16 |  阿里夫·塞蒂亚万 | 巴杨卡拉泗水联 |  巴杨卡拉泗水联 | 已签约 | 
| 2021-03-01 |  欧文·古塔瓦 | 斯里维加亚 |  斯里维加亚 | 已签约 | 
| 2021-01-13 | 马沙斯洛克 |  马沙斯洛克 | 已签约 | |
| 2021-01-06 |  金政浩 | 仁川联 |  仁川联 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 棉兰 |  棉兰 | 已解约 | |
| 2020-12-31 |  阿里夫·塞蒂亚万 | 佩斯克谏义里 |  佩斯克谏义里 | 租借结束 | 
| 2020-10-23 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2020-09-14 |  利法尔·拉斯托里 | 婆罗洲FC |  婆罗洲FC | 租借 | 
| 2020-07-18 |  费利佩·卡德纳齐 | 布朗安德奎 |  布朗安德奎 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 森格利亚竞技 |  森格利亚竞技 | 已签约 | |
| 2020-03-17 | 延雪平南区 |  延雪平南区 | 已解约 | |
| 2020-02-04 |  欧文·古塔瓦 | 德瓦FC |  德瓦FC | 已签约 | 
| 2020-02-03 |  拉赫曼德·希达亚特 | 佩西加雅加达 |  佩西加雅加达 | 已签约 | 
| 2020-01-14 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2020-01-10 |  阿里夫·塞蒂亚万 | 巴杨卡拉泗水联 |  巴杨卡拉泗水联 | 租借 | 
| 2019-09-16 |  拉赫曼德·希达亚特 | 巴杨卡拉泗水联 |  巴杨卡拉泗水联 | 已签约 | 
| 2019-07-11 |  费利佩·卡德纳齐 | 米特雷圣地亚哥竞技 |  米特雷圣地亚哥竞技 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 拉博特尼基 |  拉博特尼基 | 已解约 | |
| 2019-04-16 | 马都拉联 |  马都拉联 | 已签约 | |
| 2019-04-12 |  鲁迪亚纳 | 伯希索罗 |  伯希索罗 | 已签约 | 
| 2019-03-20 |  古斯特·卡西奥·普特罗 | 三宝垄 |  三宝垄 | 已签约 | 
| 2019-01-14 |  贡图尔·特里亚吉 | 佩塞拉 |  佩塞拉 | 已签约 | 
| 2019-01-12 | IFK瓦纳默 |  IFK瓦纳默 | 已签约 | |
| 2019-01-08 | 弗洛里亚纳 |  弗洛里亚纳 | 已签约 | |
| 2019-01-01 |  拉赫曼德·希达亚特 | 棉兰 |  棉兰 | 已签约 | 
| 2018-12-31 |  利法尔·拉斯托里 | 斯莱曼 |  斯莱曼 | 租借结束 | 
| 2018-07-16 |  拉赫曼德·希达亚特 | 斯里维加亚 |  斯里维加亚 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  欧文·古塔瓦 | 德瓦FC |  德瓦FC | 已签约 | 
| 2018-06-30 |  费利佩·卡德纳齐 | 基尔梅斯 |  基尔梅斯 | 租借结束 | 
| 2018-01-01 | 斯莱曼 |  斯莱曼 | 已签约 | |
| 2018-01-01 |  利法尔·拉斯托里 | 婆罗洲FC |  婆罗洲FC | 租借 | 
| 2018-01-01 |  鲁迪亚纳 | 伯希索罗 |  伯希索罗 | 已签约 | 
| 2017-12-31 |  利法尔·拉斯托里 | 三宝垄 |  三宝垄 | 租借结束 | 
| 2017-12-28 |  古斯特·卡西奥·普特罗 | 蒂拉佩斯卡保 |  蒂拉佩斯卡保 | 已签约 | 
| 2017-12-22 |  贡图尔·特里亚吉 | 蒂拉佩斯卡保 |  蒂拉佩斯卡保 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  利法尔·拉斯托里 | 婆罗洲FC |  婆罗洲FC | 租借 | 
| 2017-06-30 | 森格利亚竞技 |  森格利亚竞技 | 租借结束 | |
| 2017-03-22 |  穆罕默德·希达亚特 | 婆罗洲FC |  婆罗洲FC | 已签约 | 
| 2017-03-01 |  鲁迪亚纳 | 万隆 |  万隆 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  鲁迪亚纳 | 万隆 |  万隆 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  拉赫曼德·希达亚特 | 万隆 |  万隆 | 已签约 | 
| 2016-09-01 | 棉兰 |  棉兰 | 已签约 | |
| 2016-08-02 | 弗洛里亚纳 |  弗洛里亚纳 | 租借 | |
| 2016-01-01 |  穆纳迪 | 努萨塔拉 |  努萨塔拉 | 已签约 | 
| 2015-07-02 |  贡图尔·特里亚吉 | 佩西加雅加达 |  佩西加雅加达 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  贡图尔·特里亚吉 | 佩西加雅加达 |  佩西加雅加达 | 租借 | 
| 2014-01-01 | 博塔弗戈SP |  博塔弗戈SP | 已签约 | |
| 2014-01-01 |  贡图尔·特里亚吉 | 波斯雅加达U20 |  波斯雅加达U20 | 已签约 | 
| 2014-01-01 | 棉兰 |  棉兰 | 已签约 | |
| 2013-06-01 | 巴伊亚 |  巴伊亚 | 已签约 | |
| 2013-05-01 | 博塔弗戈SP |  博塔弗戈SP | 租借结束 | |
| 2013-01-01 | 巴伊亚 |  巴伊亚 | 租借 | |
| 2012-08-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2012-07-01 |  鲁迪亚纳 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2012-01-01 |  贡图尔·特里亚吉 | 波斯拉加班达亚齐 |  波斯拉加班达亚齐 | 租借结束 | 
| 2011-07-01 |  穆纳迪 | 万隆 |  万隆 | 已签约 | 
| 2011-06-30 | 布兰 |  布兰 | 租借结束 | |
| 2010-01-01 |  贡图尔·特里亚吉 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2009-07-01 |  穆纳迪 | 万隆U20 |  万隆U20 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-11 |  利法尔·拉斯托里 | 棉兰 | 租借 | |
| 2025-08-30 |  费利佩·卡德纳齐 | 棉兰 |  棉兰 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  穆罕默德·希达亚特 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  阿里夫·塞蒂亚万 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  古斯特·卡西奥·普特罗 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-07-01 |  欧文·古塔瓦 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-01 |  金政浩 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-01 |  穆纳迪 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-12-19 |  贡图尔·特里亚吉 | 格勒斯克联 | 已签约 | |
| 2024-09-04 | 棉兰 | 已签约 | ||
| 2024-08-21 |  费利佩·卡德纳齐 | 防卫者体育蒙得维的亚 | 已签约 | |
| 2024-08-14 |  欧文·古塔瓦 | 巴杨卡拉泗水联 |  巴杨卡拉泗水联 | 已签约 | 
| 2024-08-13 | 棉兰 |  棉兰 | 已签约 | |
| 2024-07-19 | 棉兰 | 已签约 | ||
| 2024-07-19 |  古斯特·卡西奥·普特罗 | 棉兰 | 已签约 | |
| 2024-07-09 | 棉兰 | 已签约 | ||
| 2024-07-01 |  费利佩·卡德纳齐 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-06-30 |  贡图尔·特里亚吉 | 蒂拉佩斯卡保 |  蒂拉佩斯卡保 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  穆纳迪 | 蒂拉佩斯卡保 |  蒂拉佩斯卡保 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  阿里夫·塞蒂亚万 | 培斯塔坦格朗 |  培斯塔坦格朗 | 租借结束 | 
| 2023-11-03 |  贡图尔·特里亚吉 | 棉兰 |  棉兰 | 租借 | 
| 2023-11-03 |  阿里夫·塞蒂亚万 | 波斯拉加班达亚齐 |  波斯拉加班达亚齐 | 租借 | 
| 2023-11-03 |  穆纳迪 | 棉兰 |  棉兰 | 租借 | 
| 2023-08-01 | 维多利亚流浪 |  维多利亚流浪 | 已签约 | |
| 2023-07-20 |  费利佩·卡德纳齐 | 婆罗洲FC |  婆罗洲FC | 已签约 | 
| 2023-07-02 |  拉赫曼德·希达亚特 | 棉兰 |  棉兰 | 已签约 | 
| 2023-03-01 |  利法尔·拉斯托里 | 婆罗洲FC | 租借结束 | |
| 2023-01-30 |  贡图尔·特里亚吉 | 蒂拉佩斯卡保 |  蒂拉佩斯卡保 | 已签约 | 
| 2023-01-12 |  费利佩·卡德纳齐 | 麦哲伦体育 |  麦哲伦体育 | 已签约 | 
| 2023-01-09 |  拉赫曼德·希达亚特 | 斯莱曼 |  斯莱曼 | 已签约 | 
| 2023-01-05 |  金政浩 | 安山小绿人 |  安山小绿人 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 布赛廷 |  布赛廷 | 已签约 | |
| 2022-08-31 | 塔希恩 | 已签约 | ||
| 2022-07-18 | 慕哈瑞克 |  慕哈瑞克 | 已签约 | |
| 2022-06-13 |  阿里夫·塞蒂亚万 | 培斯塔坦格朗 |  培斯塔坦格朗 | 已签约 | 
| 2022-05-07 |  贡图尔·特里亚吉 | 三宝垄 |  三宝垄 | 已签约 | 
| 2022-02-10 |  费利佩·卡德纳齐 | 首尔衣恋 |  首尔衣恋 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2022-01-01 |  拉赫曼德·希达亚特 | 三宝垄 |  三宝垄 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  利法尔·拉斯托里 | 婆罗洲FC |  婆罗洲FC | 租借结束 | 
| 2021-04-18 |  利法尔·拉斯托里 | 努萨塔拉 |  努萨塔拉 | 租借 | 
| 2021-03-16 |  阿里夫·塞蒂亚万 | 德瓦FC |  德瓦FC | 已签约 | 
| 2021-03-01 |  欧文·古塔瓦 | PSM马卡萨 |  PSM马卡萨 | 已签约 | 
| 2021-01-13 | 舒库拉 |  舒库拉 | 已签约 | |
| 2021-01-06 |  金政浩 | 富川FC |  富川FC | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2020-12-31 |  阿里夫·塞蒂亚万 | 巴杨卡拉泗水联 |  巴杨卡拉泗水联 | 租借结束 | 
| 2020-12-31 |  利法尔·拉斯托里 | 婆罗洲FC | 租借结束 | |
| 2020-10-23 | 科图科 | 已签约 | ||
| 2020-07-18 |  费利佩·卡德纳齐 | 阿尔瓦拉多 |  阿尔瓦拉多 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 马沙斯洛克 |  马沙斯洛克 | 已签约 | |
| 2020-03-17 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2020-02-04 |  欧文·古塔瓦 | 斯里维加亚 |  斯里维加亚 | 已签约 | 
| 2020-02-03 |  拉赫曼德·希达亚特 | 棉兰 |  棉兰 | 已签约 | 
| 2020-01-19 |  古斯特·卡西奥·普特罗 | 蒂拉佩斯卡保 | 已签约 | |
| 2020-01-14 | 森格利亚竞技 | 已签约 | ||
| 2020-01-10 |  阿里夫·塞蒂亚万 | 佩斯克谏义里 |  佩斯克谏义里 | 租借 | 
| 2020-01-07 |  鲁迪亚纳 | 斯里维加亚 | 已签约 | |
| 2020-01-05 | 斯里维加亚 | 已签约 | ||
| 2019-09-16 |  拉赫曼德·希达亚特 | 佩西加雅加达 |  佩西加雅加达 | 已签约 | 
| 2019-07-11 |  费利佩·卡德纳齐 | 布朗安德奎 |  布朗安德奎 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2019-01-14 |  贡图尔·特里亚吉 | 蒂拉佩斯卡保 |  蒂拉佩斯卡保 | 已签约 | 
| 2019-01-12 | 延雪平南区 |  延雪平南区 | 已签约 | |
| 2019-01-08 | 拉博特尼基 |  拉博特尼基 | 已签约 | |
| 2019-01-01 |  拉赫曼德·希达亚特 | 巴杨卡拉泗水联 |  巴杨卡拉泗水联 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  阿里夫·塞蒂亚万 | 巴杨卡拉泗水联 | 已签约 | |
| 2019-01-01 | 棉兰 | 已签约 | ||
| 2019-01-01 |  穆纳迪 | 蒂拉佩斯卡保 | 已签约 | |
| 2019-01-01 |  欧文·古塔瓦 | 德瓦FC | 已签约 | |
| 2018-12-31 |  利法尔·拉斯托里 | 婆罗洲FC |  婆罗洲FC | 租借结束 | 
| 2018-07-17 | IFK瓦纳默 | 已签约 | ||
| 2018-07-16 |  拉赫曼德·希达亚特 | 棉兰 |  棉兰 | 已签约 | 
| 2018-07-13 |  费利佩·卡德纳齐 | 米特雷圣地亚哥竞技 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  鲁迪亚纳 | 伯希索罗 | 已签约 | |
| 2018-01-05 |  金政浩 | 仁川联 | 已签约 | |
| 2018-01-01 | 马都拉联 |  马都拉联 | 已签约 | |
| 2018-01-01 |  利法尔·拉斯托里 | 斯莱曼 |  斯莱曼 | 租借 | 
| 2017-12-31 |  利法尔·拉斯托里 | 婆罗洲FC |  婆罗洲FC | 租借结束 | 
| 2017-12-28 |  古斯特·卡西奥·普特罗 | 三宝垄 |  三宝垄 | 已签约 | 
| 2017-12-22 |  贡图尔·特里亚吉 | 佩塞拉 |  佩塞拉 | 已签约 | 
| 2017-08-02 |  费利佩·卡德纳齐 | 基尔梅斯 | 租借 | |
| 2017-07-01 |  利法尔·拉斯托里 | 三宝垄 |  三宝垄 | 租借 | 
| 2017-06-30 | 弗洛里亚纳 |  弗洛里亚纳 | 租借结束 | |
| 2017-03-22 |  穆罕默德·希达亚特 | 帕尔斯巴亚 |  帕尔斯巴亚 | 已签约 | 
| 2017-03-01 |  鲁迪亚纳 | 伯希索罗 |  伯希索罗 | 已签约 | 
| 2017-02-01 | 斯莱曼 | 已签约 | ||
| 2017-01-01 |  拉赫曼德·希达亚特 | 斯里维加亚 |  斯里维加亚 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  鲁迪亚纳 | 斯莱曼 |  斯莱曼 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  利法尔·拉斯托里 | 婆罗洲FC | 已签约 | |
| 2016-08-02 | 森格利亚竞技 |  森格利亚竞技 | 租借 | |
| 2016-07-01 |  纳扎尔·努尔扎伊丁 | 巴日托 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  古斯特·卡西奥·普特罗 | 蒂拉佩斯卡保 | 已签约 | |
| 2016-05-01 |  穆罕默德·希达亚特 | 婆罗洲FC | 已签约 | |
| 2016-04-01 | 棉兰 | 已签约 | ||
| 2016-01-01 |  拉赫曼德·希达亚特 | 万隆 | 已签约 | |
| 2016-01-01 |  鲁迪亚纳 | 万隆 | 已签约 | |
| 2015-08-01 | 弗洛里亚纳 | 已签约 | ||
| 2015-07-02 |  贡图尔·特里亚吉 | 蒂拉佩斯卡保 |  蒂拉佩斯卡保 | 已签约 | 
| 2015-01-01 |  穆纳迪 | 努萨塔拉 | 已签约 | |
| 2014-12-31 |  贡图尔·特里亚吉 | 佩西加雅加达 | 租借结束 | |
| 2014-01-01 |  贡图尔·特里亚吉 | 佩西加雅加达 |  佩西加雅加达 | 已签约 | 
| 2013-06-01 | 博塔弗戈SP |  博塔弗戈SP | 已签约 | |
| 2013-05-01 | 巴伊亚 |  巴伊亚 | 租借结束 | |
| 2013-01-01 | 博塔弗戈SP |  博塔弗戈SP | 租借 | |
| 2012-11-01 | 棉兰 | 已签约 | ||
| 2012-01-01 |  贡图尔·特里亚吉 | 波斯雅加达U20 |  波斯雅加达U20 | 租借结束 | 
| 2012-01-01 | 巴伊亚 | 已签约 | ||
| 2011-07-01 |  贡图尔·特里亚吉 | 波斯拉加班达亚齐 | 租借 | |
| 2010-08-01 | 布兰 | 租借 | ||
| 2009-07-01 |  穆纳迪 | 万隆 |  万隆 | 已签约 | 
| 2008-07-01 |  穆纳迪 | 万隆U20 | 已签约 | 
