 
            斯凯尔涅维采
              UniaSkierniewice
            球队市值:150000
            | 所属联赛 | : | 波兰丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 斯凯尔涅维采(英文名:UniaSkierniewice,粤语名:斯凯尔涅维采), 是波兰丙联赛的一支足球俱乐部,当前斯凯尔涅维采的市值为:150000,斯凯尔涅维采共有球员45人,外籍球员11人,我们将为你实时更新斯凯尔涅维采赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 |  帕维尔·杰拉赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  克日什托夫·托波尔凯维茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  雅库布·科维亚特科夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 |  达米安·沃伊达科夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 |  阿格万·帕皮克扬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 53 |  乔纳坦·斯特劳斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 56 |  达米安·加斯卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 61 |  达里乌什·克日什托费克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 斯凯尔涅维采 |  斯凯尔涅维采 | 租借结束 | |
| 2025-10-02 |  达米安·加斯卡 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-08-29 | 斯塔加德什切青 |  斯塔加德什切青 | 已签约 | |
| 2025-08-22 |  克日什托夫·托波尔凯维茨 | 卡利什 |  卡利什 | 已签约 | 
| 2025-07-28 | 斯凯尔涅维采 |  斯凯尔涅维采 | 已签约 | |
| 2025-07-18 | 雅盖隆B队 |  雅盖隆B队 | 租借 | |
| 2025-07-09 | 苏勒约维克 |  苏勒约维克 | 已签约 | |
| 2025-07-08 |  乔纳坦·斯特劳斯 | 斯威特什切青 |  斯威特什切青 | 已签约 | 
| 2025-07-06 | 威亚斯威德尼克 |  威亚斯威德尼克 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 斯凯尔涅维采 |  斯凯尔涅维采 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 琴斯托霍瓦火花 |  琴斯托霍瓦火花 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  达米安·加斯卡 | 波兹南瓦塔 |  波兹南瓦塔 | 已解约 | 
| 2025-05-08 |  阿格万·帕皮克扬 | 斯凯尔涅维采 |  斯凯尔涅维采 | 已解约 | 
| 2025-01-23 |  达米安·沃伊达科夫斯基 | 比亚韦斯托克雅盖隆 |  比亚韦斯托克雅盖隆 | 已签约 | 
| 2024-08-30 |  雅库布·科维亚特科夫斯基 | 莱茨纳 |  莱茨纳 | 已签约 | 
| 2024-07-26 | 华沙莱吉亚B队 |  华沙莱吉亚B队 | 已签约 | |
| 2024-07-17 |  克日什托夫·托波尔凯维茨 | 比亚韦斯托克雅盖隆 |  比亚韦斯托克雅盖隆 | 已签约 | 
| 2024-07-15 | 卢宾扎格勒比 |  卢宾扎格勒比 | 已签约 | |
| 2024-07-05 |  达米安·加斯卡 | 莱茨纳 |  莱茨纳 | 已签约 | 
| 2024-07-02 |  乔纳坦·斯特劳斯 | 拉杜尼亚河 |  拉杜尼亚河 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 雅盖隆U19 |  雅盖隆U19 | 已签约 | |
| 2024-06-30 | KS莫摩斯 |  KS莫摩斯 | 租借结束 | |
| 2024-06-30 |  雅库布·科维亚特科夫斯基 | 拉杜尼亚河 |  拉杜尼亚河 | 租借结束 | 
| 2024-03-08 | 比托姆 |  比托姆 | 已签约 | |
| 2024-02-20 | 卢宾扎格勒比B队 |  卢宾扎格勒比B队 | 已签约 | |
| 2024-02-02 |  阿格万·帕皮克扬 | 格鲁达兹 |  格鲁达兹 | 已签约 | 
| 2023-09-04 |  雅库布·科维亚特科夫斯基 | 莱茨纳 |  莱茨纳 | 租借 | 
| 2023-07-29 |  阿格万·帕皮克扬 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-07-11 | 华沙莱吉亚B队 |  华沙莱吉亚B队 | 租借 | |
| 2023-07-10 | 包尔科维切 |  包尔科维切 | 已签约 | |
| 2023-07-03 | 波兹南波兰II |  波兹南波兰II | 已签约 | |
| 2023-06-30 | 布朗尼卡 |  布朗尼卡 | 租借结束 | |
| 2023-06-30 |  克日什托夫·托波尔凯维茨 | 桑德克亚 |  桑德克亚 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 比托姆 |  比托姆 | 租借结束 | |
| 2023-02-14 | 斯凯尔涅维采 |  斯凯尔涅维采 | 租借 | |
| 2023-02-13 | 波兹南波兰II |  波兹南波兰II | 租借 | |
| 2023-01-01 |  阿格万·帕皮克扬 | 普拉维 |  普拉维 | 已解约 | 
| 2022-12-31 | 斯塔泽舒夫 |  斯塔泽舒夫 | 租借结束 | |
| 2022-09-30 |  达米安·沃伊达科夫斯基 | 雅盖隆U19 |  雅盖隆U19 | 已签约 | 
| 2022-07-12 |  阿格万·帕皮克扬 | 艾拉斯克特埃里温 |  艾拉斯克特埃里温 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 卢宾扎格勒比 |  卢宾扎格勒比 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  帕维尔·杰拉赫 | 斯凯尔涅维采 |  斯凯尔涅维采 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  雅库布·科维亚特科夫斯基 | 华沙莱吉亚B队 |  华沙莱吉亚B队 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  乔纳坦·斯特劳斯 | 奥尔什丁 |  奥尔什丁 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  克日什托夫·托波尔凯维茨 | 比亚韦斯托克雅盖隆 |  比亚韦斯托克雅盖隆 | 租借 | 
| 2022-06-30 |  克日什托夫·托波尔凯维茨 | 奥尔什丁 |  奥尔什丁 | 租借结束 | 
| 2022-03-01 | 斯凯尔涅维采 |  斯凯尔涅维采 | 已签约 | |
| 2022-02-22 | 波兹南波兰II |  波兹南波兰II | 租借 | |
| 2022-02-12 |  帕维尔·杰拉赫 | GKS卡托威斯 |  GKS卡托威斯 | 已签约 | 
| 2022-01-21 | 斯凯尔涅维采 |  斯凯尔涅维采 | 已签约 | |
| 2022-01-10 |  克日什托夫·托波尔凯维茨 | 比亚韦斯托克雅盖隆 |  比亚韦斯托克雅盖隆 | 租借 | 
| 2021-11-22 | 卢宾扎格勒比B队 |  卢宾扎格勒比B队 | 已签约 | |
| 2021-08-09 |  达米安·加斯卡 | 弗罗茨瓦夫斯拉斯克 |  弗罗茨瓦夫斯拉斯克 | 已签约 | 
| 2021-07-16 |  阿格万·帕皮克扬 | 艾拉华特 |  艾拉华特 | 已签约 | 
| 2021-07-14 |  帕维尔·杰拉赫 | 比亚韦斯托克雅盖隆 |  比亚韦斯托克雅盖隆 | 已签约 | 
| 2021-07-10 | 卡利什 |  卡利什 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 华沙莱吉亚青年队 |  华沙莱吉亚青年队 | 已签约 | |
| 2021-06-30 |  帕维尔·杰拉赫 | 苏瓦乌基 |  苏瓦乌基 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 |  达米安·加斯卡 | 拉多米亚克 |  拉多米亚克 | 租借结束 | 
| 2021-01-01 | 路宾青年队 |  路宾青年队 | 已签约 | |
| 2020-09-07 |  达米安·加斯卡 | 弗罗茨瓦夫斯拉斯克 |  弗罗茨瓦夫斯拉斯克 | 租借 | 
| 2020-09-04 |  阿格万·帕皮克扬 | 艾拉斯克特埃里温 |  艾拉斯克特埃里温 | 已签约 | 
| 2020-08-07 |  阿格万·帕皮克扬 | 霍吉尼赞卡 |  霍吉尼赞卡 | 已签约 | 
| 2020-07-08 | 波兹南莱赫青年队 |  波兹南莱赫青年队 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  雅库布·科维亚特科夫斯基 | 华沙莱吉亚青年队 |  华沙莱吉亚青年队 | 已签约 | 
| 2020-02-26 | 华沙普罗尼亚 |  华沙普罗尼亚 | 已签约 | |
| 2020-01-22 |  乔纳坦·斯特劳斯 | 莱吉奥诺维亚 |  莱吉奥诺维亚 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 苏瓦乌基 |  苏瓦乌基 | 已签约 | |
| 2019-11-29 |  克日什托夫·托波尔凯维茨 | 雅盖隆U19 |  雅盖隆U19 | 已签约 | 
| 2019-07-26 |  乔纳坦·斯特劳斯 | 比亚韦斯托克雅盖隆 |  比亚韦斯托克雅盖隆 | 已签约 | 
| 2019-07-22 | 波兹南莱赫青年队 |  波兹南莱赫青年队 | 已签约 | |
| 2019-07-05 |  帕维尔·杰拉赫 | 雅盖隆U19 |  雅盖隆U19 | 租借 | 
| 2019-07-01 |  阿格万·帕皮克扬 | 格鲁达兹 |  格鲁达兹 | 已签约 | 
| 2019-06-30 |  乔纳坦·斯特劳斯 | 苏瓦乌基 |  苏瓦乌基 | 租借结束 | 
| 2018-07-11 | 斯凯尔涅维采 |  斯凯尔涅维采 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  达米安·加斯卡 | 苏瓦乌基 |  苏瓦乌基 | 转会 | 
| 2018-07-01 |  乔纳坦·斯特劳斯 | 比亚韦斯托克雅盖隆 |  比亚韦斯托克雅盖隆 | 租借 | 
| 2018-07-01 |  阿格万·帕皮克扬 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2018-06-30 |  乔纳坦·斯特劳斯 | 桑德克亚 |  桑德克亚 | 租借结束 | 
| 2018-03-23 |  阿格万·帕皮克扬 | 琴斯托霍瓦 |  琴斯托霍瓦 | 已解约 | 
| 2018-02-01 | 莱吉奥诺维亚 |  莱吉奥诺维亚 | 已签约 | |
| 2017-08-11 | 索科尔 |  索科尔 | 已签约 | |
| 2017-08-02 | 波贡格罗兹克 |  波贡格罗兹克 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  阿格万·帕皮克扬 | 比查度 |  比查度 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  乔纳坦·斯特劳斯 | 比亚韦斯托克雅盖隆 |  比亚韦斯托克雅盖隆 | 租借 | 
| 2017-02-28 | 维德祖罗兹 |  维德祖罗兹 | 已签约 | |
| 2016-07-30 | 琴斯托霍瓦 |  琴斯托霍瓦 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | 帕利坎 |  帕利坎 | 已签约 | |
| 2015-08-08 |  达米安·加斯卡 | 翁特哈兴 |  翁特哈兴 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 卢宾扎格勒比B队 |  卢宾扎格勒比B队 | 已签约 | |
| 2015-07-01 | 华沙普罗尼亚 |  华沙普罗尼亚 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  克日什托夫·托波尔凯维茨 | 桑德克亚U19 | 已签约 | |
| 2015-01-01 | 华沙普隆尼亚青年队 |  华沙普隆尼亚青年队 | 已签约 | |
| 2015-01-01 | 维德祖罗兹 |  维德祖罗兹 | 已签约 | |
| 2014-07-23 |  阿格万·帕皮克扬 | 叶里温凤凰 |  叶里温凤凰 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  阿格万·帕皮克扬 | LKS洛迪兹 |  LKS洛迪兹 | 已签约 | 
| 2014-06-30 |  阿格万·帕皮克扬 | 叶里温凤凰 |  叶里温凤凰 | 租借结束 | 
| 2014-01-01 | 维德祖罗兹U19 | 已签约 | ||
| 2013-07-01 |  阿格万·帕皮克扬 | LKS洛迪兹 |  LKS洛迪兹 | 租借 | 
| 2013-06-30 |  阿格万·帕皮克扬 | 莫斯科斯巴达青年队 |  莫斯科斯巴达青年队 | 租借结束 | 
| 2013-02-01 |  乔纳坦·斯特劳斯 | 雅盖隆B队 |  雅盖隆B队 | 已签约 | 
| 2013-01-30 |  阿格万·帕皮克扬 | LKS洛迪兹 |  LKS洛迪兹 | 租借 | 
| 2011-02-01 |  乔纳坦·斯特劳斯 | 雅盖隆U19 |  雅盖隆U19 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 斯凯尔涅维采 |  斯凯尔涅维采 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 乔治罗尼亚B队 |  乔治罗尼亚B队 | 租借结束 | |
| 2025-10-02 |  达米安·加斯卡 | 斯凯尔涅维采 | 已签约 | |
| 2025-08-29 | 斯凯尔涅维采 |  斯凯尔涅维采 | 已签约 | |
| 2025-08-22 |  克日什托夫·托波尔凯维茨 | 斯凯尔涅维采 |  斯凯尔涅维采 | 已签约 | 
| 2025-07-18 | 斯凯尔涅维采 |  斯凯尔涅维采 | 租借 | |
| 2025-07-08 |  乔纳坦·斯特劳斯 | 斯凯尔涅维采 |  斯凯尔涅维采 | 已签约 | 
| 2025-07-06 | 斯凯尔涅维采 |  斯凯尔涅维采 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 斯凯尔涅维采 |  斯凯尔涅维采 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  达米安·加斯卡 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-05-08 |  阿格万·帕皮克扬 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-23 |  达米安·沃伊达科夫斯基 | 斯凯尔涅维采 |  斯凯尔涅维采 | 已签约 | 
| 2024-08-30 |  雅库布·科维亚特科夫斯基 | 斯凯尔涅维采 |  斯凯尔涅维采 | 已签约 | 
| 2024-07-26 | 威亚斯威德尼克 |  威亚斯威德尼克 | 已签约 | |
| 2024-07-17 |  克日什托夫·托波尔凯维茨 | 卡利什 |  卡利什 | 已签约 | 
| 2024-07-15 | 斯塔加德什切青 |  斯塔加德什切青 | 已签约 | |
| 2024-07-05 |  达米安·加斯卡 | 波兹南瓦塔 |  波兹南瓦塔 | 已签约 | 
| 2024-07-02 |  乔纳坦·斯特劳斯 | 斯威特什切青 |  斯威特什切青 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 乔治罗尼亚B队 |  乔治罗尼亚B队 | 已签约 | |
| 2024-06-30 |  雅库布·科维亚特科夫斯基 | 莱茨纳 |  莱茨纳 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 华沙莱吉亚B队 |  华沙莱吉亚B队 | 租借结束 | |
| 2024-03-08 | 琴斯托霍瓦火花 |  琴斯托霍瓦火花 | 已签约 | |
| 2024-02-27 | 贾吉埃洛尼亚U19 | 已签约 | ||
| 2024-02-20 | 卢宾扎格勒比 |  卢宾扎格勒比 | 已签约 | |
| 2024-02-02 |  阿格万·帕皮克扬 | 斯凯尔涅维采 |  斯凯尔涅维采 | 已签约 | 
| 2023-09-04 |  雅库布·科维亚特科夫斯基 | 拉杜尼亚河 |  拉杜尼亚河 | 租借 | 
| 2023-07-29 |  阿格万·帕皮克扬 | 格鲁达兹 | 已签约 | |
| 2023-07-11 | KS莫摩斯 |  KS莫摩斯 | 租借 | |
| 2023-07-10 | 斯凯尔涅维采 |  斯凯尔涅维采 | 已签约 | |
| 2023-07-03 | 比托姆 |  比托姆 | 已签约 | |
| 2023-06-30 | 波兹南波兰II |  波兹南波兰II | 租借结束 | |
| 2023-06-30 | 斯凯尔涅维采 |  斯凯尔涅维采 | 租借结束 | |
| 2023-06-30 |  克日什托夫·托波尔凯维茨 | 乔治罗尼亚 |  乔治罗尼亚 | 租借结束 | 
| 2023-02-14 | 布朗尼卡 |  布朗尼卡 | 租借 | |
| 2023-02-13 | 比托姆 |  比托姆 | 租借 | |
| 2023-01-01 |  阿格万·帕皮克扬 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-12-31 | 波兹南波兰II |  波兹南波兰II | 租借结束 | |
| 2022-09-30 |  达米安·沃伊达科夫斯基 | 乔治罗尼亚 |  乔治罗尼亚 | 已签约 | 
| 2022-08-02 | 斯凯尔涅维采 | 已签约 | ||
| 2022-07-12 |  阿格万·帕皮克扬 | 普拉维 |  普拉维 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  雅库布·科维亚特科夫斯基 | 莱茨纳 |  莱茨纳 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 卢宾扎格勒比B队 |  卢宾扎格勒比B队 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  克日什托夫·托波尔凯维茨 | 桑德克亚 |  桑德克亚 | 租借 | 
| 2022-07-01 |  乔纳坦·斯特劳斯 | 拉杜尼亚河 |  拉杜尼亚河 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  克日什托夫·托波尔凯维茨 | 乔治罗尼亚 |  乔治罗尼亚 | 租借结束 | 
| 2022-03-01 | 苏勒约维克 |  苏勒约维克 | 已签约 | |
| 2022-02-22 | 斯塔泽舒夫 |  斯塔泽舒夫 | 租借 | |
| 2022-02-12 |  帕维尔·杰拉赫 | 斯凯尔涅维采 |  斯凯尔涅维采 | 已签约 | 
| 2022-01-21 | 包尔科维切 |  包尔科维切 | 已签约 | |
| 2022-01-17 | 斯凯尔涅维采 | 已签约 | ||
| 2022-01-10 |  克日什托夫·托波尔凯维茨 | 奥尔什丁 |  奥尔什丁 | 租借 | 
| 2021-11-22 | 卢宾扎格勒比 |  卢宾扎格勒比 | 已签约 | |
| 2021-08-09 |  达米安·加斯卡 | 莱茨纳 |  莱茨纳 | 已签约 | 
| 2021-07-16 |  阿格万·帕皮克扬 | 艾拉斯克特埃里温 |  艾拉斯克特埃里温 | 已签约 | 
| 2021-07-14 |  帕维尔·杰拉赫 | GKS卡托威斯 |  GKS卡托威斯 | 已签约 | 
| 2021-07-10 | 斯凯尔涅维采 |  斯凯尔涅维采 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 华沙莱吉亚B队 |  华沙莱吉亚B队 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  达米安·沃伊达科夫斯基 | 贾吉埃洛尼亚U19 | 已签约 | |
| 2021-06-30 |  达米安·加斯卡 | 弗罗茨瓦夫斯拉斯克 |  弗罗茨瓦夫斯拉斯克 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 |  帕维尔·杰拉赫 | 乔治罗尼亚 |  乔治罗尼亚 | 租借结束 | 
| 2021-01-01 | 卢宾扎格勒比B队 |  卢宾扎格勒比B队 | 已签约 | |
| 2020-09-07 |  达米安·加斯卡 | 拉多米亚克 |  拉多米亚克 | 租借 | 
| 2020-09-04 |  阿格万·帕皮克扬 | 艾拉华特 |  艾拉华特 | 已签约 | 
| 2020-08-07 |  阿格万·帕皮克扬 | 艾拉斯克特埃里温 |  艾拉斯克特埃里温 | 已签约 | 
| 2020-07-08 | 斯凯尔涅维采 |  斯凯尔涅维采 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  雅库布·科维亚特科夫斯基 | 华沙莱吉亚B队 |  华沙莱吉亚B队 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 路宾青年队 | 已签约 | ||
| 2020-02-26 | 斯凯尔涅维采 |  斯凯尔涅维采 | 已签约 | |
| 2020-01-22 |  乔纳坦·斯特劳斯 | 奥尔什丁 |  奥尔什丁 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 卡利什 |  卡利什 | 已签约 | |
| 2019-11-29 |  克日什托夫·托波尔凯维茨 | 乔治罗尼亚 |  乔治罗尼亚 | 已签约 | 
| 2019-07-26 |  乔纳坦·斯特劳斯 | 莱吉奥诺维亚 |  莱吉奥诺维亚 | 已签约 | 
| 2019-07-22 | 波兹南波兰II |  波兹南波兰II | 已签约 | |
| 2019-07-05 |  帕维尔·杰拉赫 | 苏瓦乌基 |  苏瓦乌基 | 租借 | 
| 2019-07-01 |  阿格万·帕皮克扬 | 霍吉尼赞卡 |  霍吉尼赞卡 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  雅库布·科维亚特科夫斯基 | 华沙莱吉亚青年队 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  克日什托夫·托波尔凯维茨 | 贾吉埃洛尼亚U19 | 已签约 | |
| 2019-06-30 |  乔纳坦·斯特劳斯 | 乔治罗尼亚 |  乔治罗尼亚 | 租借结束 | 
| 2019-02-13 | 斯凯尔涅维采 | 已签约 | ||
| 2018-11-01 | 波兹南莱赫青年队 | 已签约 | ||
| 2018-07-11 | 苏瓦乌基 |  苏瓦乌基 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  阿格万·帕皮克扬 | 格鲁达兹 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  帕维尔·杰拉赫 | 贾吉埃洛尼亚U19 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 波兹南莱赫青年队 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 |  乔纳坦·斯特劳斯 | 苏瓦乌基 |  苏瓦乌基 | 租借 | 
| 2018-07-01 |  达米安·加斯卡 | 弗罗茨瓦夫斯拉斯克 |  弗罗茨瓦夫斯拉斯克 | 转会 | 
| 2018-06-30 |  乔纳坦·斯特劳斯 | 乔治罗尼亚 |  乔治罗尼亚 | 租借结束 | 
| 2018-03-23 |  阿格万·帕皮克扬 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2018-02-01 | 华沙普罗尼亚 |  华沙普罗尼亚 | 已签约 | |
| 2017-08-02 | 莱吉奥诺维亚 |  莱吉奥诺维亚 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  阿格万·帕皮克扬 | 琴斯托霍瓦 |  琴斯托霍瓦 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  乔纳坦·斯特劳斯 | 桑德克亚 |  桑德克亚 | 租借 | 
| 2017-02-28 | 斯凯尔涅维采 |  斯凯尔涅维采 | 已签约 | |
| 2016-07-30 | 维德祖罗兹 |  维德祖罗兹 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | 斯凯尔涅维采 |  斯凯尔涅维采 | 已签约 | |
| 2016-02-12 | 琴斯托霍瓦 | 已签约 | ||
| 2015-08-31 |  阿格万·帕皮克扬 | 比查度 | 已签约 | |
| 2015-08-08 |  达米安·加斯卡 | 苏瓦乌基 |  苏瓦乌基 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 波贡格罗兹克 |  波贡格罗兹克 | 已签约 | |
| 2015-01-01 | 华沙普罗尼亚 |  华沙普罗尼亚 | 已签约 | |
| 2015-01-01 | 索科尔 |  索科尔 | 已签约 | |
| 2014-08-31 |  达米安·加斯卡 | 翁特哈兴 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  阿格万·帕皮克扬 | 叶里温凤凰 |  叶里温凤凰 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 维德祖罗兹 | 已签约 | ||
| 2014-06-30 |  阿格万·帕皮克扬 | LKS洛迪兹 |  LKS洛迪兹 | 租借结束 | 
| 2013-07-01 |  阿格万·帕皮克扬 | 叶里温凤凰 |  叶里温凤凰 | 租借 | 
| 2013-07-01 | 卢宾扎格勒比B队 | 已签约 | ||
| 2013-06-30 |  阿格万·帕皮克扬 | LKS洛迪兹 |  LKS洛迪兹 | 租借结束 | 
| 2013-02-01 |  乔纳坦·斯特劳斯 | 乔治罗尼亚 |  乔治罗尼亚 | 已签约 | 
| 2013-01-30 |  阿格万·帕皮克扬 | 莫斯科斯巴达青年队 |  莫斯科斯巴达青年队 | 租借 | 
| 2011-07-01 |  阿格万·帕皮克扬 | LKS洛迪兹 | 已签约 | |
| 2011-02-01 |  乔纳坦·斯特劳斯 | 乔治罗尼亚B队 |  乔治罗尼亚B队 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 帕利坎 |  帕利坎 | 已签约 | |
| 2010-07-01 |  乔纳坦·斯特劳斯 | 贾吉埃洛尼亚U19 | 已签约 | 
